# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
946 | m4ster_s1ave.aes | None | 0 |
947 | bruggeman | None | 0 |
948 | 𝓕𝓻𝓸𝓭𝓵𝓲𝓷𝓮 | None | 0 |
949 | boMz | None | 0 |
950 | Lenni | None | 0 |
951 | ss | None | 0 |
952 | JLeiska | None | 0 |
953 | BlueBase | None | 0 |
954 | Rontnoff | None | 0 |
955 | Pasi◉Lightskin | None | 0 |
956 | Tobbe! | None | 0 |
957 | Newcomer | None | 0 |
958 | anyman | None | 0 |
959 | 𝘿𝙚𝙨𝙚𝙧𝙩 𝙀𝙖𝙜𝙡𝙚 | None | 0 |
960 | VittuZaatana | None | 0 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
946 | ʕ ᵔᴥᵔ ʔ | Silver II | 1079 |
947 | SemteX | Silver II | 1077 |
948 | Maxey | Silver II | 1076 |
949 | Miika Rajutamponi | Silver II | 1075 |
950 | kooveejii | Silver II | 1073 |
951 | Sl1mbox | Silver II | 1072 |
952 | roosauwu | Silver II | 1071 |
953 | vömmelö | Silver II | 1070 |
954 | XRAY1337 | Silver II | 1069 |
955 | kaki | Silver II | 1069 |
956 | Taf | Silver II | 1068 |
957 | Snadi | Silver II | 1068 |
958 | Sytsin | Silver II | 1067 |
959 | IronworkΩ | Silver II | 1067 |
960 | buggin | Silver II | 1067 |
# | Pelaaja | Pisteet | K/D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |