# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1096 | Kaj228 | None | 69 |
1097 | esinahka5 | None | 69 |
1098 | AXL | None | 68 |
1099 | Banaanin_Kuori | None | 68 |
1100 | ok. | None | 67 |
1101 | Wesqu | None | 67 |
1102 | x_x | None | 67 |
1103 | Somali Jamali from Somalia | None | 66 |
1104 | miggo | None | 66 |
1105 | Simo | None | 66 |
1106 | siHis | None | 66 |
1107 | addicted | None | 66 |
1108 | Jimbo | None | 65 |
1109 | ⊰𝓦𝓮𝓮𝓲𝓼⊱ | None | 64 |
1110 | Dzeier | None | 63 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1096 | Mample | Silver II | 1094 |
1097 | ♡ kasperi | Silver II | 1093 |
1098 | VITUNRAAKAKOIRA | Silver II | 1091 |
1099 | Dizmaures | Silver II | 1090 |
1100 | wimm | Silver II | 1089 |
1101 | Megapace | Silver II | 1089 |
1102 | AkseliB | Silver II | 1089 |
1103 | Latvaniemi | Silver II | 1089 |
1104 | öö | Silver II | 1085 |
1105 | ✞destroy lonely✞ | Silver II | 1084 |
1106 | vily | Silver II | 1079 |
1107 | keltainen apina | Silver II | 1078 |
1108 | KonePajaYrittäjä Pasi Kuokkane | Silver II | 1070 |
1109 | NöPö | Silver II | 1065 |
1110 | JoNur1 | Silver II | 1063 |
# | Pelaaja | Pisteet | K/D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |