| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #3551 | eB1Nツ | 0 | 0 | None | 0 |
| #3552 | ettan lös | 6 | 2.00 | None | 0 |
| #3553 | kela.fi Aziz the combat fighter | 128 | 0.46 | None | 0 |
| #3554 | Lyösti | 6 | 0.60 | None | 0 |
| #3555 | REINO | 37 | 0.63 | None | 0 |
| #3556 | Darkest Jamalu | 83 | 0.90 | None | 0 |
| #3557 | original´bablo | 0 | 0 | None | 0 |
| #3558 | Viktorija | 37 | 0.42 | None | 0 |
| #3559 | 웃 𝚑𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗 | 13 | 2.17 | None | 0 |
| #3560 | Jaakkokulta | 3 | 0.20 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,085 | 0.77 | None | 433 |
| #2 | george | 3,623 | 0.68 | None | 349 |
| #3 | valtssuu | 1,985 | 0.69 | None | 336 |
| #4 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #5 | LaUrI | 3,073 | 0.68 | None | 284 |
| #6 | 🦦 | 3,336 | 0.96 | None | 260 |
| #7 | +} | 30,735 | 1.63 | None | 225 |
| #8 | hemu | 10,591 | 1.05 | None | 127 |
| #9 | Pupulover66 | 66 | 1.29 | None | 111 |
| #10 | Siementäjä | 6 | 6.00 | None | 66 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | jung | 15,341 | 1.65 | Silver III | 1,604 |
| #2 | J0kewi | 14,165 | 1.31 | Silver II | 1,115 |
| #3 | rasse8p | 1,008 | 1.58 | Silver I | 894 |
| #4 | Joger(Pasty) | 1,960 | 0.56 | Silver I | 833 |
| #5 | Vanya | 23,569 | 1.14 | Silver I | 739 |
| #6 | Duda | 32,516 | 0.87 | Silver I | 697 |
| #7 | Lani_Peikko | 139 | 1.36 | Silver I | 692 |
| #8 | Bo$$ | 1,015 | 1.54 | Silver I | 540 |
| #9 | ッ | 25,082 | 1.11 | Silver I | 512 |
| #10 | Lukezt | 12,993 | 1.41 | None | 457 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 216 | 0.72 | None | 146 |
| #2 | george | 583 | 0.85 | None | 95 |
| #3 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #4 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #5 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #6 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #7 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #8 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
| #10 | Henkka | 0 | 0.00 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit