| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #3741 | Pannuhuoneracing Luksu | 122 | 0.52 | None | 0 |
| #3742 | Kissamakkara | 0 | 0 | None | 0 |
| #3743 | J | 16 | 1.00 | None | 0 |
| #3744 | Veekko | 79 | 0.81 | None | 0 |
| #3745 | jonttuj | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #3746 | Chasperini | 2 | 0.29 | None | 0 |
| #3747 | MoeLester | 11 | 0.85 | None | 0 |
| #3748 | NiriPisti | 195 | 1.10 | None | 0 |
| #3749 | Raxora | 76 | 1.73 | None | 0 |
| #3750 | PasiKuikka | 9 | 0.29 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | george | 3,675 | 0.68 | Silver I | 724 |
| #2 | viltsuz | 2,159 | 0.77 | Silver I | 708 |
| #3 | valtssuu | 2,042 | 0.69 | Silver I | 644 |
| #4 | swaba- | 2,700 | 1.05 | None | 306 |
| #5 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #6 | TIGU | 6,066 | 0.86 | None | 286 |
| #7 | LaUrI | 3,073 | 0.68 | None | 284 |
| #8 | 🦦 | 3,336 | 0.96 | None | 260 |
| #9 | +} | 30,735 | 1.63 | None | 225 |
| #10 | M57 | 46 | 0.85 | None | 172 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Lani_Peikko | 389 | 1.50 | Silver IV | 2,206 |
| #2 | J0kewi | 14,297 | 1.31 | Silver IV | 2,011 |
| #3 | jung | 15,341 | 1.65 | Silver III | 1,604 |
| #4 | Duda | 32,593 | 0.87 | Silver I | 972 |
| #5 | Joger(Pasty) | 2,028 | 0.57 | Silver I | 963 |
| #6 | rasse8p | 1,008 | 1.58 | Silver I | 894 |
| #7 | NUKEZZZ | 10,990 | 0.88 | Silver I | 882 |
| #8 | Vanya | 23,569 | 1.14 | Silver I | 735 |
| #9 | ッ | 25,122 | 1.11 | Silver I | 723 |
| #10 | kace21 | 22,027 | 1.07 | Silver I | 615 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 221 | 0.72 | None | 180 |
| #2 | george | 589 | 0.86 | None | 147 |
| #3 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #4 | Jon | 297 | 1.03 | None | 4 |
| #5 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #6 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #7 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #8 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit