| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #3761 | 5040 | 98 | 0.86 | None | 0 |
| #3762 | 67 | 292 | 1.13 | None | 0 |
| #3763 | Bionicbee | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #3764 | Run snickers run | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #3765 | ÄllKybä | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #3766 | perunaz | 0 | 0 | None | 0 |
| #3767 | GanjaMake | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #3768 | Joo o | 687 | 0.81 | None | 0 |
| #3769 | Talonomistaja | 25 | 0.44 | None | 0 |
| #3770 | Nefubu | 82 | 0.59 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | george | 3,675 | 0.68 | Silver I | 724 |
| #2 | viltsuz | 2,159 | 0.77 | Silver I | 708 |
| #3 | valtssuu | 2,042 | 0.69 | Silver I | 644 |
| #4 | swaba- | 2,700 | 1.05 | None | 306 |
| #5 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #6 | TIGU | 6,066 | 0.86 | None | 286 |
| #7 | LaUrI | 3,073 | 0.68 | None | 284 |
| #8 | 🦦 | 3,336 | 0.96 | None | 260 |
| #9 | +} | 30,735 | 1.63 | None | 225 |
| #10 | M57 | 46 | 0.85 | None | 172 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | J0kewi | 14,419 | 1.31 | Silver IV | 2,582 |
| #2 | Lani_Peikko | 400 | 1.48 | Silver IV | 2,232 |
| #3 | jung | 15,341 | 1.65 | Silver III | 1,604 |
| #4 | Duda | 32,635 | 0.87 | Silver II | 1,080 |
| #5 | Joger(Pasty) | 2,028 | 0.57 | Silver I | 963 |
| #6 | NUKEZZZ | 10,995 | 0.88 | Silver I | 903 |
| #7 | rasse8p | 1,008 | 1.58 | Silver I | 894 |
| #8 | Kenny | 38,555 | 1.56 | Silver I | 832 |
| #9 | Vanya | 23,569 | 1.14 | Silver I | 735 |
| #10 | ッ | 25,122 | 1.11 | Silver I | 723 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 221 | 0.72 | None | 180 |
| #2 | george | 589 | 0.86 | None | 147 |
| #3 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #4 | Jon | 297 | 1.03 | None | 4 |
| #5 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #6 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #7 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #8 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit