| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #3801 | EeraNapottaa | 24 | 0.34 | None | 0 |
| #3802 | dille | 449 | 0.93 | None | 0 |
| #3803 | Jeti | 13 | 0.62 | None | 0 |
| #3804 | DISCORD MOD 111 | 55 | 0.73 | None | 0 |
| #3805 | 𝑣 | 5 | 0.63 | None | 0 |
| #3806 | RUSKI BLYAT-MOBILE "ARMATA" | 47 | 1.88 | None | 0 |
| #3807 | niggauto | 112 | 1.14 | None | 0 |
| #3808 | Le 𝓟𝓱𝓪𝓻𝓪𝓸𝓱 | 3 | 0.33 | None | 0 |
| #3809 | vitun neoguri | 337 | 0.83 | None | 0 |
| #3810 | SK3LET0N | 2 | 0.29 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | george | 3,675 | 0.68 | Silver I | 724 |
| #2 | viltsuz | 2,159 | 0.77 | Silver I | 708 |
| #3 | valtssuu | 2,042 | 0.69 | Silver I | 644 |
| #4 | swaba- | 2,700 | 1.05 | None | 306 |
| #5 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #6 | TIGU | 6,066 | 0.86 | None | 286 |
| #7 | LaUrI | 3,073 | 0.68 | None | 284 |
| #8 | 🦦 | 3,336 | 0.96 | None | 260 |
| #9 | +} | 30,735 | 1.63 | None | 225 |
| #10 | M57 | 46 | 0.85 | None | 172 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | J0kewi | 14,476 | 1.31 | Silver IV | 2,776 |
| #2 | jung | 15,481 | 1.65 | Silver IV | 2,654 |
| #3 | Lani_Peikko | 479 | 1.37 | Silver IV | 2,519 |
| #4 | Duda | 32,724 | 0.87 | Silver II | 1,483 |
| #5 | rasse8p | 1,085 | 1.62 | Silver II | 1,420 |
| #6 | Kenny | 38,649 | 1.56 | Silver II | 1,294 |
| #7 | Hetu | 5,082 | 1.15 | Silver II | 1,119 |
| #8 | Joger(Pasty) | 2,028 | 0.57 | Silver I | 963 |
| #9 | NUKEZZZ | 10,995 | 0.88 | Silver I | 903 |
| #10 | Halek | 68,793 | 1.95 | Silver I | 875 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 221 | 0.72 | None | 180 |
| #2 | george | 589 | 0.86 | None | 147 |
| #3 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #4 | Jon | 297 | 1.03 | None | 4 |
| #5 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #6 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #7 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #8 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit