| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #4061 | jee | 6 | 3.00 | None | 0 |
| #4062 | ärrä | 84 | 1.17 | None | 0 |
| #4063 | GarbageFbs | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #4064 | Topmax100 | 1,006 | 1.18 | None | 0 |
| #4065 | detsiukko | 1,661 | 1.23 | None | 0 |
| #4066 | P4S1_V11K1NK1 | 63 | 1.09 | None | 0 |
| #4067 | БАДАБУМ | 5 | 1.25 | None | 0 |
| #4068 | Plato | 22 | 1.16 | None | 0 |
| #4069 | FHATT#PIRKKAOLUT | 7 | 0.64 | None | 0 |
| #4070 | Yö | 5 | 0.26 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,320 | 0.78 | Silver III | 1,554 |
| #2 | valtssuu | 2,175 | 0.70 | Silver II | 1,343 |
| #3 | george | 3,723 | 0.68 | Silver I | 926 |
| #4 | skröbä. | 2,952 | 0.97 | None | 417 |
| #5 | swaba- | 2,700 | 1.05 | None | 306 |
| #6 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #7 | LaUrI | 3,077 | 0.68 | None | 304 |
| #8 | TIGU | 6,067 | 0.86 | None | 294 |
| #9 | tabuenca | 25,370 | 2.05 | None | 282 |
| #10 | 🦦 | 3,336 | 0.96 | None | 260 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Halek | 69,239 | 1.96 | Silver EM | 4,481 |
| #2 | jung | 15,641 | 1.65 | Silver Elite | 3,937 |
| #3 | J0kewi | 14,581 | 1.31 | Silver Elite | 3,330 |
| #4 | Lani_Peikko | 506 | 1.34 | Silver IV | 2,607 |
| #5 | luk3 | 20,062 | 1.34 | Silver IV | 2,596 |
| #6 | Duda | 32,951 | 0.87 | Silver IV | 2,494 |
| #7 | J? | 86,768 | 1.33 | Silver IV | 2,432 |
| #8 | Hetu | 5,329 | 1.14 | Silver IV | 2,154 |
| #9 | ♥𝕋𝕚𝕞𝕡𝕡𝕒♥ | 397 | 0.82 | Silver III | 1,783 |
| #10 | .tuukka | 393 | 0.81 | Silver III | 1,718 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 230 | 0.74 | None | 292 |
| #2 | george | 589 | 0.86 | None | 147 |
| #3 | Jon | 303 | 1.02 | None | 67 |
| #4 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #5 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #6 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #7 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #8 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit