TOPLISTA

Toplista & statiikka

# Pelaaja Tapot K/D Rankki Pisteet
#4121 DavE™ 273 0.91 None 0
#4122 ArvjWasTaken 19 0.68 None 0
#4123 ꜰʀᴇᴀᴋʏᴛᴇᴘᴘᴏ 36 1.33 None 0
#4124 Aziz 255 1.51 None 0
#4125 Ylihumala Kalle Kortesuo 51 0.59 None 0
#4126 A L L U 20 1.11 None 0
#4127 SamppiSami 6 0.50 None 0
#4128 VEKEZULU 10 0.45 None 0
#4129 saukko 6 0.18 None 0
#4130 Yung 109 0.50 None 0
← Sivu 413 →