TOPLISTA

Toplista & statiikka

# Pelaaja Tapot K/D Rankki Pisteet
#4141 se köyhä ⍨ 5 0.33 None 0
#4142 Mati-3hunna-Kissa 209 0.76 None 0
#4143 joni 389 0.76 None 0
#4144 Lobotomi 20 0.69 None 0
#4145 kierre kives 10 0.59 None 0
#4146 Original Long Drink Pineapple 25 1.19 None 0
#4147 uttnav 72 0.99 None 0
#4148 sisu. 29 0.94 None 0
#4149 matadorr 8 0.89 None 0
#4150 Jummakumma⛟->♿ 0 0.00 None 0
← Sivu 415 →