TOPLISTA

Toplista & statiikka

# Pelaaja Tapot K/D Rankki Pisteet
#4401 perinneasu 160 1.37 None 0
#4402 Rankaisija 501 0.83 None 0
#4403 Ripe 0 0 None 0
#4404 󠁳⁧⁧ Timppa 2,286 1.10 None 0
#4405 Markku. 113 0.65 None 0
#4406 Aaro 0 0.00 None 0
#4407 roberto carlos 42 1.31 None 0
#4408 Samun Bools 146 0.73 None 0
#4409 Pinkman 132 0.90 None 0
#4410 oskari 1 0.25 None 0
← Sivu 441 →