| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | sesse | 6,243 | 1.01 | Silver EM | 4,443 |
| #2 | MuStIkKaPiIrAkKa | 4,823 | 0.97 | Silver EM | 4,004 |
| #3 | raju pallisetti | 1,270 | 1.08 | Silver IV | 2,112 |
| #4 | ksasb | 804 | 1.22 | Silver IV | 2,090 |
| #5 | Rontzu dogi | Bloodycase.com | 714 | 1.00 | Silver IV | 2,030 |
| #6 | Aksu_to | 332 | 1.11 | Silver IV | 2,025 |
| #7 | JOONA | 1,011 | 0.66 | Silver III | 1,644 |
| #8 | Nuuskis | 428 | 1.08 | Silver III | 1,575 |
| #9 | majabas292 | 5,620 | 0.84 | Silver II | 1,458 |
| #10 | Mallu | 274 | 0.86 | Silver II | 1,383 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | _pummi | 13,939 | 0.75 | Legendary Eagle Master | 15,982 |
| #2 | e.a | 30,291 | 1.63 | Legendary Eagle | 12,229 |
| #3 | rasse8p | 8,993 | 1.72 | BigStar | 10,754 |
| #4 | Mr. Bongo | 7,221 | 1.46 | BigStar | 10,490 |
| #5 | tabuenca | 25,185 | 2.05 | Master Guardian II | 8,719 |
| #6 | Ahzei | 28,322 | 1.55 | Master Guardian II | 8,189 |
| #7 | Banaanimuffini | 10,383 | 1.47 | Master Guardian I | 7,228 |
| #8 | Mr. Sergo | 7,446 | 1.00 | Gold Nova Master | 6,626 |
| #9 | mYYRÄ | 9,591 | 1.15 | Gold Nova III | 5,756 |
| #10 | Randy | 2,152 | 1.23 | Gold Nova III | 5,597 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 123 | 22,450 | 1.08 | Publahero II | 23,572 |
| #2 | future 0 hcp | 47,287 | 1.27 | Supreme | 17,392 |
| #3 | -Retu | 30,019 | 1.09 | Supreme | 16,814 |
| #4 | Nepo | 24,526 | 1.47 | Supreme | 16,474 |
| #5 | meo | 26,110 | 1.19 | Legendary Eagle Master | 14,761 |
| #6 | Kenny | 36,110 | 1.55 | Legendary Eagle Master | 14,052 |
| #7 | Alive_inside | 12,004 | 1.08 | Legendary Eagle | 13,707 |
| #8 | Duda | 29,870 | 0.86 | Legendary Eagle | 13,319 |
| #9 | J | 84,379 | 1.33 | Legendary Eagle | 13,285 |
| #10 | kaia | 27,750 | 1.23 | Legendary Eagle | 13,181 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #521 | Avora | 0 | 0 | None | 0 |
| #522 | Ybn wnb hoodrape (02600) espoo | 7 | 2.33 | None | 0 |
| #523 | Jevus | 0 | 0 | None | 0 |
| #524 | [NTH] KINKKU | 20 | 1.18 | None | 0 |
| #525 | 𝓮𝓵𝔃𝔃𝓾 | 0 | 0 | None | 0 |
| #526 | Möhmötti | 7 | 7.00 | None | 0 |
| #527 | v01d | 2 | 0.15 | None | 0 |
| #528 | ½ iceice ½ | 267 | 1.17 | None | 0 |
| #529 | jookyosti | 4 | 0.67 | None | 0 |
| #530 | -翻譯成芬蘭語 | 0 | 0 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit