| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | - cat urine - BLAZE IT - | 640 | 1.36 | Silver Elite | 3,869 |
| #2 | No Vaseline Tonight | 708 | 0.78 | Silver IV | 2,381 |
| #3 | Dankster732 | 688 | 0.86 | Silver IV | 2,197 |
| #4 | helvetin raju (teurastaja?((TEUR | 899 | 1.73 | Silver IV | 2,185 |
| #5 | JEGSE | 1,225 | 0.64 | Silver IV | 2,102 |
| #6 | Esa Nahka | 226 | 2.04 | Silver IV | 2,008 |
| #7 | Please Not That Hole! | 439 | 1.23 | Silver III | 1,917 |
| #8 | KEBU | 570 | 0.96 | Silver II | 1,289 |
| #9 | sinappi veljes | 736 | 0.75 | Silver II | 1,229 |
| #10 | ×GqÐ | 425 | 1.48 | Silver II | 1,008 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #5061 | mike.69 | 14 | 1.08 | None | 0 |
| #5062 | Pelle | 3 | 3.00 | None | 0 |
| #5063 | laaaari | 882 | 0.87 | None | 0 |
| #5064 | joukakorhonen | 10 | 2.50 | None | 0 |
| #5065 | joukakorhonen | 5 | 5.00 | None | 0 |
| #5066 | School Shooter | 6 | 0.55 | None | 0 |
| #5067 | Ruuvimeisseli | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #5068 | ÄSSÄ | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #5069 | Joonas Alamäki | 38 | 1.15 | None | 0 |
| #5070 | pedro | 0 | 0 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pablo | 12,072 | 1.24 | Legendary Eagle Master | 15,186 |
| #2 | zafar | 22,027 | 1.33 | Legendary Eagle | 13,460 |
| #3 | b0b | 29,252 | 1.50 | Legendary Eagle | 12,678 |
| #4 | killo | 34,989 | 1.77 | BigStar | 11,273 |
| #5 | Antique Pottery Trader | 16,430 | 1.09 | BigStar | 10,978 |
| #6 | 156 | 94,581 | 1.34 | BigStar | 10,000 |
| #7 | Kenny | 43,757 | 1.58 | Master Guardian Elite | 9,877 |
| #8 | qqqqqqqqqqqqq | 7,631 | 0.74 | Master Guardian II | 8,817 |
| #9 | 1ce1ce | 11,450 | 1.54 | Master Guardian II | 8,553 |
| #10 | 111 | 19,152 | 1.87 | Master Guardian I | 7,679 |
Näät statiikan CS2KZ sivustolla.
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit