| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Esa Nahka | 219 | 2.03 | Silver III | 1,955 |
| #2 | Rts | 226 | 0.97 | Silver I | 997 |
| #3 | Sinappi Aatu 3 | 282 | 0.81 | None | 447 |
| #4 | suffeli | 136 | 0.83 | None | 408 |
| #5 | ni11l0 | 1,230 | 1.22 | None | 382 |
| #6 | sinappi otso 3 | 63 | 0.85 | None | 365 |
| #7 | Kareus | 297 | 1.33 | None | 346 |
| #8 | cursed | 1,714 | 1.63 | None | 344 |
| #9 | Suskin Bangbus | 408 | 0.66 | None | 303 |
| #10 | Uuno turhapuro | 262 | 0.78 | None | 275 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Z▬� | 9,545 | 2.65 | Gold Nova Master | 6,566 |
| #2 | V | 27,270 | 1.46 | Silver Elite | 3,530 |
| #3 | FUJIMOTOSAN | 32,593 | 1.66 | Silver IV | 2,192 |
| #4 | arty | 18,172 | 1.46 | Silver III | 1,558 |
| #5 | mikke | 30,599 | 0.84 | Silver III | 1,539 |
| #6 | wt925kgdsk001 | 13,254 | 1.31 | Silver II | 1,062 |
| #7 | jtjt1 | 342 | 1.14 | Silver II | 1,047 |
| #8 | shooter | 1,069 | 1.18 | Silver I | 934 |
| #9 | ๋ | 1,130 | 1.74 | Silver I | 897 |
| #10 | yy | 4,891 | 1.23 | Silver I | 834 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1111 | Rumanaama | 47 | 0.81 | None | 0 |
| #1112 | Meksikolainen | 424 | 0.97 | None | 0 |
| #1113 | LILJA | 0 | 0 | None | 0 |
| #1114 | Etsku168 | 1 | 0.17 | None | 0 |
| #1115 | teemu | 192 | 1.64 | None | 0 |
| #1116 | Zawak | 715 | 1.26 | None | 0 |
| #1117 | jamal | 1 | 0.25 | None | 0 |
| #1118 | Fralla8 | 30 | 0.97 | None | 0 |
| #1119 | JoGi ❟❛❟ | 101 | 1.33 | None | 0 |
| #1120 | Mori | 373 | 1.54 | None | 0 |
Näät statiikan CS2KZ sivustolla.
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit